Stoklarımızda bulunan paslanmaz çelik profillerin ölçüleri:
| DIŞ ÖLÇÜ | KALINLIK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
| 10 x 10 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | |||||
| 15 x 15 | 0,45 | 0,54 | 0,66 | 0,86 | ||||
| 20 x 20 | 0,61 | 0,73 | 0,90 | 1,18 | ||||
| 25 x 25 | 0,77 | 0,92 | 1,14 | 1,50 | 1,84 | 2,17 | ||
| 30 x 30 | 0,93 | 1,11 | 1,38 | 1,81 | 2,24 | 2,65 | ||
| 35 x 35 | 1,09 | 1,30 | 1,62 | 2,13 | 2,64 | 3,12 | ||
| 40 x 40 | 1,25 | 1,50 | 1,86 | 2,45 | 3,03 | 3,60 | 4,70 | |
| 45 x 45 | 1,41 | 1,69 | 2,10 | 2,77 | 3,43 | 4,08 | 5,34 | |
| 50 x 50 | 1,88 | 2,34 | 3,09 | 3,83 | 4,56 | 5,98 | 7,35 | |
| 60 x 60 | 2,81 | 3,73 | 4,63 | 5,52 | 7,26 | 8,94 | ||
| 70 x 70 | 3,29 | 4,37 | 5,43 | 6,47 | 8,53 | 10,54 | ||
| 80 x 80 | 3,77 | 5,00 | 6,22 | 7,43 | 9,81 | 12,13 | ||
| 100 x 100 | 4,73 | 6,28 | 7,82 | 9,34 | 12,36 | 15,32 | ||
| 120 x 120 | 7,56 | 9,41 | 11,26 | 14,91 | 18,51 | |||
| 150 x 150 | 9,47 | 11,81 | 14,13 | 18,74 | 23,30 | |||
| 200 x 200 | 12,66 | 15,79 | 18,91 | 25,12 | 31,27 | |||
| 250 x 250 | 23,70 | 31,50 | 39,25 | |||||
| DIŞ ÖLÇÜ | KALINLIK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm |
| 20 x 10 | 0,45 | 0,54 | 0,66 | |||||
| 20 x 15 | 0,53 | 0,63 | 0,78 | 1,02 | ||||
| 25 x 10 | 0,53 | 0,63 | 0,78 | 1,02 | ||||
| 25 x 15 | 0,61 | 0,73 | 0,90 | 1,18 | ||||
| 30 x 10 | 0,61 | 0,73 | 0,90 | 1,18 | ||||
| 30 x 15 | 0,69 | 0,83 | 1,02 | 1,34 | ||||
| 30 x 20 | 0,77 | 0,92 | 1,14 | 1,50 | 1,84 | 2,17 | ||
| 40 x 10 | 0,77 | 0,93 | 1,14 | 1,50 | 1,84 | 2,17 | ||
| 40 x 15 | 0,85 | 1,02 | 1,26 | 1,65 | 2,04 | 2,41 | ||
| 40 x 20 | 0,93 | 1,11 | 1,38 | 1,81 | 2,24 | 2,65 | ||
| 40 x 30 | 1,09 | 1,30 | 1,62 | 2,13 | 2,64 | 3,12 | ||
| 50 x 10 | 0,93 | 1,11 | 1,38 | 1,81 | 2,24 | 2,65 | ||
| 50 x 20 | 1,09 | 1,30 | 1,62 | 2,13 | 2,64 | 3,12 | ||
| 50 x 25 | 1,17 | 1,40 | 1,74 | 2,29 | 2,83 | 3,36 | ||
| 50 x 30 | 1,25 | 1,50 | 1,86 | 2,45 | 3,03 | 3,60 | ||
| 60 x 10 | 1,09 | 1,30 | 1,62 | 2,13 | 2,64 | 3,12 | ||
| 60 x 20 | 1,25 | 1,50 | 1,86 | 2,45 | 3,03 | 3,60 | ||
| 60 x 30 | 1,41 | 1,69 | 2,10 | 2,77 | 3,43 | 4,08 | ||
| 60 x 40 | 2,34 | 3,09 | 3,83 | 4,56 | 5,98 | |||
| 70 x 20 | 2,10 | 2,77 | 3,43 | 4,08 | 5,34 | |||
| 70 x 40 | 2,58 | 3,41 | 4,23 | 5,04 | 6,62 | |||
| 80 x 20 | 2,34 | 3,09 | 3,83 | 4,56 | 5,98 | |||
| 80 x 30 | 2,58 | 3,41 | 4,23 | 5,04 | 6,62 | |||
| 80 x 40 | 2,81 | 3,73 | 4,63 | 5,52 | 7,26 | 8,94 | ||
| 80 x 60 | 3,29 | 4,37 | 5,43 | 6,47 | 8,53 | 10,54 | ||
| 100 x 40 | 3,29 | 4,37 | 5,43 | 6,47 | 8,53 | 10,54 | ||
| 100 x 50 | 3,53 | 4,69 | 5,82 | 6,95 | 9,17 | 11,34 | ||
| 100 x 60 | 3,77 | 5,00 | 6,22 | 7,43 | 9,81 | 12,13 | ||
| 100 x 80 | 4,25 | 5,64 | 7,02 | 8,39 | 11,08 | 13,73 | ||
| 120 x 40 | 3,77 | 5,00 | 6,22 | 7,43 | 9,81 | 12,13 | ||
| 120 x 60 | 4,25 | 5,46 | 7,02 | 8,39 | 11,08 | 13,73 | ||
| 120 x 80 | 4,73 | 6,28 | 7,82 | 9,34 | 12,36 | 15,32 | ||
| 150 x 50 | 6,28 | 7,82 | 9,34 | 12,36 | 15,32 | |||
| 150 x 100 | 7,87 | 9,81 | 11,74 | 15,55 | 19,31 | |||
| 160 x 80 | 7,56 | 9,41 | 11,26 | 14,91 | 18,51 | |||
| 200 x 100 | 9,50 | 11,81 | 14,13 | 18,74 | 23,30 | |||
304 paslanmaz çelik profil, en yaygın kullanılan östenitik paslanmaz çelik kalitesidir. %18 krom ve %8 nikel içeriği sayesinde mükemmel korozyon direnci sunar. 304 profiller; gıda endüstrisi, mimari uygulamalar, endüstriyel mutfak ekipmanları ve genel amaçlı yapısal projeler için idealdir. Kuba Paslanmaz olarak 304 kalite kare ve dikdörtgen profilleri 10x10 mm'den 250x250 mm'ye kadar geniş bir ölçü yelpazesinde stoklarımızda bulundurmaktayız.
304 paslanmaz profiller, iç mekan ve dış mekan uygulamalarında yüksek dayanıklılık gösterir. Kaynak edilebilirlik özellikleri sayesinde montaj ve imalat süreçlerinde kolaylık sağlar.
316 paslanmaz çelik profil, molibden içeriği sayesinde 304'e kıyasla üstün korozyon direnci sunar. Özellikle tuzlu su, asidik ortamlar ve kimyasal maddelere maruz kalan uygulamalarda tercih edilir. 316 profiller; kimya endüstrisi, denizcilik, ilaç sektörü ve ağır sanayi projelerinde vazgeçilmezdir.
Kuba Paslanmaz olarak 316 kalite paslanmaz profil ürünlerini sipariş üzerine temin etmekteyiz. Özellikle deniz kenarı yapılar, havuz sistemleri ve korozif ortamlardaki projeler için 316 kaliteyi öneriyoruz.
Parlak paslanmaz profil, yüzey parlatma işlemi uygulanmış dekoratif amaçlı profil türüdür. Ayna gibi yansıtıcı yüzeyi sayesinde mimari dekorasyon, mağaza tasarımı, showroom düzenlemeleri ve mobilya imalatında yoğun olarak kullanılır. Yc Inox marka parlak profiller, yüzey kalitesi ve homojen parlaklık açısından sektörde tercih edilen ürünler arasındadır.
304 parlak profil iç mekan dekoratif uygulamalarda, 316 parlak profil ise dış mekan ve korozif ortam dekorasyonlarında öne çıkar. Parlak yüzey işlemi, profilin estetik görünümünü artırırken pürüzsüz yapısı sayesinde temizlik ve bakım kolaylığı da sağlar.
Kalın cidarlı paslanmaz profiller, 3 mm'den 5 mm'ye kadar et kalınlığına sahip ağır yük taşıma kapasiteli profillerdir. Endüstriyel tesisler, çelik konstrüksiyon, makine imalatı ve ağır sanayi uygulamalarında yapısal eleman olarak kullanılır.
Kalın cidarlı profiller yüksek mekanik dayanım gerektiren projelerde, ince cidarlı profillere kıyasla çok daha güvenli bir çözüm sunar. Stoklarımızda 50x50 mm'den 250x250 mm'ye kadar kalın cidarlı kare profil seçenekleri mevcuttur.
Paslanmaz çelik profiller, dayanıklılık ve estetik gerektiren birçok sektörde tercih edilmektedir:
Paslanmaz çelik profillerimiz farklı yüzey işlem seçenekleriyle sunulmaktadır:
İzmir ve Ege Bölgesi'nde paslanmaz profil ihtiyacınız için Kuba Paslanmaz olarak geniş stok, rekabetçi fiyat ve hızlı teslimat avantajlarıyla hizmetinizdeyiz. Projenize uygun kalite ve ölçü seçimi için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Kuba
KUBA
KUBA
KUBA
KUBA
KUBA
KUBA
KUBA
KUBA
KUBA
KUBA
KUBA
KUBA